03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
رينيتيك ١٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | MSD |
الجهة المسؤولة | Merck Sharp & Dohme BV |
بلد المصدر | هولندا |
الشركة المصنعة | Organon Pharma Limited |
المصدر | المملكة المتحدة |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C09AA02 |
رينيتيك ١٠ملجم :
رينيتيك ١٠ملجم :
رينيتيك ١٠ملجم :
رينيتيك ١٠ملجم :
رينيتيك ١٠ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
رينيتيك ١٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
ارتفاع معدل الكرياتينين في المصل | شائع |
نقص صوديم الدم | غير شائع |
Abnormal dreams | نادر |
Alveolitis allergic | نادر |
Angina pectoris | شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | شائع جدا |
Anorexia | غير شائع |
Antinuclear antibody (ANA) positive | غير معلوم |
Aphthous ulcer | نادر |
Aplastic anemia | غير شائع |
Arthritis | غير معلوم |
Autoimmune disorder | نادر |
Blood urea increased | غير شائع |
Bronchospasm | غير شائع |
Cerebrovascular accident | غير شائع |
Chest pain | شائع |
Cholestasis | نادر |
Confusion | غير شائع |
Constipation | غير شائع |
Diaphoresis | شائع |
Dyspepsia | غير شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع |
Eosinophilia | غير معلوم |
Eosinophilic pneumonia | نادر |
erythrocyte sedimentation rate (ESR) increased | غير معلوم |
Fever | غير شائع |
Flushing | غير شائع |
Gastric irritation (Stomach irritation) | غير شائع |
Gastroduodenal ulcer | غير شائع |
Glossitis | نادر |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | نادر |
Haematocrit decreased | نادر |
Haemoglobin decreased | نادر |
Hepatic enzyme increased | نادر |
Hepatic necrosis | نادر |
Hepatitis cholestatic | نادر |
Hepatocellular damage and hepatitis | نادر |
Hoarseness | غير شائع |
Hypoglycaemia | غير شائع |
Hypotension | شائع |
Ileus | غير شائع |
Impotence | غير شائع |
Inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) | غير معلوم |
Insomnia | غير شائع |
Jaundice | نادر |
Kidney function abnormal | غير شائع |
Leukocytosis | غير معلوم |
Lightheadedness | شائع جدا |
Lung infiltration (pulmonary infiltration) | نادر |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | غير شائع |
Lymphadenopathy | نادر |
Malaise | غير شائع |
Muscle cramps | غير شائع |
Myocardial infarction | غير شائع |
Myositis | غير معلوم |
Nervousness | غير شائع |
Neutropenia | نادر |
Oliguria | نادر |
Orthostatic hypotension | شائع |
Pain pharynx (Throat sore) | غير شائع |
Palpitations | غير شائع |
Pancreatitis | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Pemphigus | غير شائع |
Proteinuria | غير شائع |
Renal insufficiency | غير شائع |
Rhinitis | نادر |
Rhinorrhoea | غير شائع |
Serositis | غير معلوم |
Serum bilirubin increased | نادر |
Somnolence | غير شائع |
Stomatitis | نادر |
Syncope | شائع |
Vasculitides | غير معلوم |
آلم عضلي | غير معلوم |
آلم في المفاصل | غير معلوم |
ألم البطن | شائع |
إرتفاع البوتاسیوم | شائع |
اضطراب النوم | نادر |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | شائع |
التقيؤ | غير شائع |
التهاب الجلد التقشّري | غير شائع |
السعال | شائع جدا |
الطفح | شائع جدا |
الوهن | شائع جدا |
تساقط الشعر أو تخففه | شائع |
تعب | شائع |
تنميل في الأظافر وشعور بالوخز وتغيّ ّ ر لونها (الأبيض، الأزرق، ثم الأحمر) عند تعرضها للبرودة (ظاهرة رينو) | نادر |
جفاف الفم | غير شائع |
حساسية على النور | غير معلوم |
حمامى المتشكّلة | غير شائع |
خلل في حاسة الذوق | شائع |
دوخة | غير شائع |
ربو | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | شائع |
شرّى | شائع |
صداع | شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | غير شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | شائع |
عدم وضوح الرؤية | شائع جدا |
غثيان | شائع جدا |
فرط الحساسیة | شائع جدا |
فشل في الكبد | نادر |
فقر الدم | غير شائع |
فقر الدم الانحلاليّ | غير شائع |
قصور تطوّر النخاع العظميّ | نادر |
متلازمة ستيفنز جونسون | غير شائع |
نقص الخلايا الشامل | نادر |
نقص الصفائح الدموية | نادر |
نقص الكريات المحبّبة | نادر |
هراش | شائع |
رينيتيك ١٠ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
رينيتيك ١٠ملجم MoH 321 :
الشكل | أقراص |
حجم المغلف | Box of 30 |
الجرعة | 10mg |
السعر العام | 438092.66 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 208362/97 |
تاريخ التقديم | 01/01/1997 |
سنة التسجيل | 1997 |
Price Comparison
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 65 QAR | ( 1,596,270.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,3214 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 53.399524074 QAR | ( 1311385.5122093 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28's (Blister) | |
● السعر العام: | 64 AED | ( 1,546,304.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,2857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 51.74 AED | ( 1250090.14 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 64 AED | ( 1,546,304.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,2857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 51.74 AED | ( 1250090.14 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 36.95 SAR | ( 873,498.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3196 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | أقراص | |
● حجم المغلف: | Box of 30 | |
● السعر العام: | 438092.66 LBP | ( 438,092.66 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 14603,09 LBP | ( 14,603.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 147.97 SEK | ( 1,244,131.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5099 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 90.5 SEK | ( 760924 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 98 | |
● السعر العام: | 129.6 NOK | ( 1,050,278.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 98 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3224 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 73.18 NOK | ( 593050.72 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 6.24 BHD | ( 1,483,460.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2229 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 11/04/2018 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 3.27 OMR | ( 754,500.18 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,109 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 5.39 EUR | ( 522,161.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1925 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 5 EUR | |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 10.53 GBP | ( 1,196,723.97 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3761 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | Innovace=Renitec | |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 10 |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا |
● حجم المغلف: | 98 |
● المرجع: | Kela |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● سعر الصيدلة: | 3.11 EUR | ( 301284.36 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 17/06/2019 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 2,3214 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,32 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 69,6 QAR | ( 1,694,502.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2,2857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,29 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 68,7 AED | ( 1,642,948.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 2,2857 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 2,29 AED | ( 48,322.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 68,7 AED | ( 1,642,948.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3196 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,32 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 39,6 SAR | ( 921,960.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 14603,09 LBP | ( 14,603.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 14603,09 LBP | ( 14,603.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 438092,7 LBP | ( 438,092.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,5099 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,51 SEK | ( 8,408.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 45,3 SEK | ( 378,360.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3224 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 1,32 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 39,6 NOK | ( 316,056.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2229 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,22 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 6,6 BHD | ( 1,426,404.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,109 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,11 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3,3 OMR | ( 692,202.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1925 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,19 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 5,7 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3761 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,38 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 11,4 GBP | ( 1,250,139.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File